[En] [De]
Toppomania - Topp25 Finnmark fylke
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål
Toppturer i Finnmark
600+ m prif fra Petter for Finnmark

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] I kommune(r) Kartblad [nr]
1 Info Øksfjordjøkulen Googlemaps [N50] 1204 1150 Loppa 1735 II
2 Info Svartfjellet Googlemaps [N50] 1162 630 Loppa 1735 II
3 Info Háldi Googlemaps [N50] 1149 620 Alta 1634 IV
4 Info Cohkarássa Googlemaps [N50] 1139 800 Porsanger 1934 I
5 Info Lassefjellet Googlemaps [N50] 1123 570 Alta 1835 III
6 Info Bieggavakkegaisa Googlemaps [N50] 1120 490 Porsanger 2034 IV
7 Info Langfjellet Googlemaps [N50] 1090 260 Alta 1835 III
8 Info Øksfjordjøkulen, NV Googlemaps [N50] 1085 120 Loppa 1735 II
9 Info Langfjordjøkulen, NØ Googlemaps [N50] 1081 70 Loppa 1735 II
10 Info Seilandstuva Googlemaps [N50] 1078 1078 Alta; Hammerfest 1835 I
11 Info Ruitogaisa Googlemaps [N50] 1073 260 Porsanger 2034 IV
12 Info Middagsfjellet Googlemaps [N50] 1071 810 Kvænangen; Loppa 1735 III
13 Info Rásttigáisá Googlemaps [N50] 1067 800 Lebesby; Tana 2134 IV
14 Info Storfjellet Googlemaps [N50] 1066 80 Loppa 1735 II
15 Info Langfjordjøkulen Googlemaps [N50] 1062 330 Kvænangen; Loppa 1735 II
16 Info Middagsfjellet Googlemaps [N50] 1058 310 Loppa 1735 I
17 Info Ruitogaisa, N Googlemaps [N50] 1056 50 Porsanger 2034 IV
18 Info Langfjellet, S Googlemaps [N50] 1052 120 Alta 1835 III
19 Info Hálkavárri Googlemaps [N50] 1045 610 Porsanger 2034 I
Info Skuovgilrassa Googlemaps [N50] 1045 330 Porsanger 1934 I
21 Info Fjelltindnasen Googlemaps [N50] 1041 150 Kvænangen; Loppa 1735 II
22 Info Geaidnogaisa Googlemaps [N50] 1038 450 Tana 2134 IV
23 Info Ammagaisa, SØ Googlemaps [N50] 1030 180 Kvænangen; Loppa 1735 II
24 Info Konespennefjellet Googlemaps [N50] 1029 240 Alta 1834 IV
25 Info Vaddasgaisa Googlemaps [N50] 1028 150 Porsanger 2034 IV
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi1080426
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Høyde mot prif - total høyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Disse toppene har primærfaktor (prif) lik eller over 50 meter. Finnmarks høyeste topper ligger vest og nord i fylket. De fleste toppene i Loppa er bratte og vanskelig tilgjengelig, men østover er det lettere terreng, men lange anmarsjer.

* usikker høyde på topp. N usikkert navn på topp. P betyr svært usikker primærfaktor, typisk sadel i nabolandene; p litt usikker sadel.

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

Kunnskapsforlages "Store Norgesatlas", Norge 1:50 000-kartene, og Norgesglasset.

Toppomania © 2002 - 2010 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2005-05-13 og sist redigert 2005-05-13.