[En] [De]
Toppomania - Nord-sør-relieff
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] Kommune(r)
1 Info Knivskjellodden Googlemaps [N50] 1 1 Nordkapp
2 Info Rundingen Googlemaps [N50] 200 70 Nordkapp
3 Info Nordkapp Googlemaps [N50] 300 40 Nordkapp
4 Info Davvenjarga Googlemaps [N50] 325 120 Nordkapp
5 Info Trollvikfjellet Googlemaps [N50] 394 265 Nordkapp
6 Info Gråkallfjellet Googlemaps [N50] 417 417 Nordkapp
7 Info Fisketind Googlemaps [N50] 491 310 Nordkapp
8 Info Sávzavárri Googlemaps [N50] 578 520 Lebesby; Nordkapp
9 Info Duolbagáisá Googlemaps [N50] 673 400 Gamvik; Tana
10 Info Stangestind Googlemaps [N50] 725 680 Tana
11 Info Lossefjellet Googlemaps [N50] 882 * 110 Hammerfest
12 Info Seilandstuva Googlemaps [N50] 1078 1078 Alta; Hammerfest
13 Info Øksfjordjøkulen Googlemaps [N50] 1204 1150 Loppa
14 Info Store Kågtinden Googlemaps [N50] 1228 1228 Skjervøy
15 Info Tverrbakktinden Googlemaps [N50] 1390 1040 Lyngen
16 Info Vaggastinden Googlemaps [N50] 1398 790 Lyngen
17 Info Støvelfjellet Googlemaps [N50] 1464 855 Lyngen
18 Info Lenangstindane, St. Googlemaps [N50] 1625 1580 Tromsø
19 Info Kveita Googlemaps [N50] 1751 350 Lyngen
20 Info Jiehkkevárri, St. (Ekstern) Googlemaps [N50] 1833 1740 Lyngen; Tromsø
21 Info Storsteinsfjellet Googlemaps [N50] 1893 1180 Narvik
22 Info Suliskongen (Ekstern) Googlemaps [N50] 1907 1010 Fauske
23 Info Oksskolten Googlemaps [N50] 1916 1380 Hemnes
24 Info Storskrymten Googlemaps [N50] 1985 610 Lesja; Oppdal; Sunndal
25 Info Snøhetta, nordskråning Googlemaps [N50] 2000 1 Dovre
26 Info Snøhetta, St. Googlemaps [N50] 2286 1675 Dovre
27 Info Glittertinden Googlemaps [N50] 2464 * 995 Lom
28 Info Galdhøpiggen (Ekstern) Googlemaps [N50] 2469 2370 Lom
29 Info Storen Googlemaps [N50] 2403 1010 Luster; Årdal
30 Info Knutsholstinden, St. Googlemaps [N50] 2341 969 Vågå
31 Info Leirungstinden, Ø Googlemaps [N50] 2288 290 Vågå
32 Info Mesmogtinden Googlemaps [N50] 2264 770 Vågå
33 Info Kalvehøgdi, St. Googlemaps [N50] 2208 530 Vang; Vågå
34 Info Kalvehøgdi, østre Googlemaps [N50] 2178 85 Vang; Vågå
35 Info Torfinnstind, Ø Googlemaps [N50] 2119 190 Vang
36 Info Kalveholotinden, nordre Googlemaps [N50] 2019 110 Vang
37 Info Kalveholotinden, bakke Googlemaps [N50] 2000 1 Vang
38 Info Folarskardnuten Googlemaps [N50] 1933 917 Hol
39 Info Gaustatoppen Googlemaps [N50] 1883 950 Tinn
40 Info Vassdalseggi Googlemaps [N50] 1658 510 Suldal; Vinje
41 Info Trollaskeinuten Googlemaps [N50] 1622 440 Suldal
42 Info Snønuten Googlemaps [N50] 1606 550 Suldal
43 Info Urdenosi Googlemaps [N50] 1521 325 Tokke
44 Info Spafjell Googlemaps [N50] 1467 105 Tokke
45 Info Urddalsknuten Googlemaps [N50] 1434 510 Sirdal; Valle
46 Info Lysekammen Googlemaps [N50] 1304 310 Forsand
47 Info Strålaus Googlemaps [N50] 1142 160 Gjesdal
48 Info Hilleknuten Googlemaps [N50] 1210 295 Sirdal
49 Info Grubba Googlemaps [N50] 1184 270 Sirdal
50 Info Skori, V Googlemaps [N50] 1042 250 Åseral
51 Info Skori, Ø Googlemaps [N50] 1041 90 Åseral
52 Info Skori, V for Googlemaps [N50] 1028 70 Åseral
53 Info Skori, SV for Googlemaps [N50] 1030 80 Åseral
54 Info Skori, SV for Googlemaps [N50] 1010 45 Åseral
55 Info Skori, SV for Googlemaps [N50] 1000 1 Åseral
56 Info Storevassknuten Googlemaps [N50] 999 95 Åseral
57 Info Veneheii, S Googlemaps [N50] 993 120 Hægebostad
58 Info Skjerkeknuten Googlemaps [N50] 995 120 Åseral
59 Info Blåknuten Googlemaps [N50] 991 75 Kvinesdal
60 Info Holevoilan, N for Googlemaps [N50] 971 80 Kvinesdal
61 Info Oddevassheii Googlemaps [N50] 966 130 Hægebostad
62 Info Kissvassheii Googlemaps [N50] 922 175 Åseral
63 Info Tindefjellet Googlemaps [N50] 916 190 Hægebostad
64 Info Svodfjell Googlemaps [N50] 846 115 Hægebostad
65 Info Homsheii Googlemaps [N50] 818 90 Hægebostad
66 Info Risheii Googlemaps [N50] 760 130 Hægebostad
67 Info Blåberg Googlemaps [N50] 686 240 Hægebostad
68 Info Lauvasskjosen Googlemaps [N50] 685 140 Hægebostad
69 Info Torshei Googlemaps [N50] 625 195 Hægebostad
70 Info Storkorshei Googlemaps [N50] 622 30 Hægebostad
71 Info Bergheia Googlemaps [N50] 615 110 Hægebostad
72 Info Gaukdalvia Googlemaps [N50] 609 100 Hægebostad
73 Info Gaukdalvia Googlemaps [N50] 540 5 Kvinesdal
74 Info Kaldåsknipa Googlemaps [N50] 504 250 Lyngdal
75 Info Homsknipa Googlemaps [N50] 475 160 Lyngdal
76 Info Stifjellet, NØ for Googlemaps [N50] 426 35 Lyngdal
77 Info Stifjellet Googlemaps [N50] 405 10 Farsund
78 Info Steinsheia Googlemaps [N50] 375 20 Lyngdal
79 Info Ramneheia (Ekstern) Googlemaps [N50] 364 310 Farsund
80 Info Ramneheia, S for Googlemaps [N50] 322 30 Farsund
81 Info Svolheia Googlemaps [N50] 315 60 Mandal
82 Info Pallefjell, NØ for Googlemaps [N50] 310 45 Mandal
83 Info Pallefjell Googlemaps [N50] 301 30 Mandal
84 Info Raunebærheia Googlemaps [N50] 286 90 Mandal
85 Info Midtbøknipen Googlemaps [N50] 214 210 Lindesnes
86 Info Hålandsheia Googlemaps [N50] 210 80 Mandal
87 Info Mønestadsteinen Googlemaps [N50] 196 160 Lindesnes
88 Info Kistefjellet Googlemaps [N50] 183 90 Lindesnes
89 Info Skipmannsheia Googlemaps [N50] 176 80 Lindesnes
90 Info Sjoneheia N Googlemaps [N50] 128 50 Lindesnes
91 Info Skjernøya Googlemaps [N50] 95 95 Mandal
92 Info Sjoneheia Googlemaps [N50] 107 5 Lindesnes
93 Info Oksla Googlemaps [N50] 64 45 Mandal
94 Info Ryvingen Googlemaps [N50] 49 49 Mandal
95 Info Pysen Googlemaps [N50] 1 1 Mandal
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi1041377
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Høyde mot prif - total høyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Dette er høyeste punkt i nordlig retning, og i sørlig retning sør for Galdhøpiggen. Lenger nord enn disse punktene er det ingen høyere enn det nevnte punktet. Galdhøpiggen er et vendepunkt. I begge retninger nord og sør for blir det lavere enn der. Vanligvis er det rygger i NS-retning som vil inneholde høyeste punkt i tilknytning til punktene som er nevnt her. Når dette er i umiddelbar tilknytning, vil det ikke direkte vises her.

Sørlandet har mange oppføringer fordi der stiger terrenget litt, for deretter å gå nedover igjen. Lenger nord får vi mer markerte topper der høyden ikke blir passert før et godt stykke videre.

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

Kunnskapsforlages "Store Norgesatlas", Norge 1:50 000-kart, og Norgesglasset.

Toppomania © 2002 - 2010 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2003-03-27 og sist redigert 2007-07-17.