[No] [De]
Toppomania - Narvik borough
Some useful
Prominence > 1000 m
100 largest secondary factor
Summit hikes
Summits - definitions
Map from Google
Values in feet and miles
Naboer
Ballangen
Bardu
Evenes
Gratangen
Skånland

NrName of the summit Height [masl] Uncertain [*NP] Prif [m] In borough(s) Map sheet [nr])
1 Info Storsteinsfjellet Googlemaps [N50] 1893 1180 Narvik 1431 III
2 Info Storsteinsfjellet, SØ 1872 90 Narvik 1431 III
3 Info Storsteinsfjellet, N-1 1794 95 Narvik 1431 III
4 Info Nihkevárri 1788 650 Narvik 1431 III
5 Info Storsteinsfjellet, NV-1 1732 235 Narvik 1431 III
6 Info Ippocohkka, N 1727 730 Narvik 1431 III
7 Info Storsteinsfjellet, NV-2 1717 160 Narvik 1431 III
8 Info Storsteinsfjellet, N-2 1707 90 Narvik 1431 III
9 Info Ristacohkka, M 1688 860 Narvik 1431 IV
10 Info Nuorjjovárri, Ø-1 for Googlemaps [N50] 1684 415 Narvik 1431 III
11 Info Frostisen, Ø Googlemaps [N50] 1674 150 Ballangen; Narvik 1331 II
12 Info Rienatcohkka, S 1666 270 Narvik 1431 IV
13 Info Nuorjjovárri, M Googlemaps [N50] 1663 235 Narvik 1431 III
14 Info Ristacohkka, N 1649 60 Narvik 1431 IV
15 Info Storsteinsfjellet, NV-3 1641 130 Narvik 1431 IV
16 Info Storfjellet, Ø 1633 700 Narvik 1431 IV
17 Info Ristacohkka, Ø 1628 55 Narvik 1431 IV
18 Info Storfjellet, SØ 1620 * 115 Narvik 1431 IV
19 Info Nuorjjovárri, Ø-2 for Googlemaps [N50] 1604 100 Narvik 1431 III
20 Info Dulbbot Googlemaps [N50] 1589 405 Narvik 1431 III
21 Info Rienatcohkka, N-2 1588 160 Narvik 1431 IV
Info Dulbbot, NØ Googlemaps [N50] 1588 115 Narvik 1431 III
23 Info Rivgovárri, N Googlemaps [N50] 1582 375 Narvik 1431 III
24 Info Nuorjjovárri, Ø-1 Googlemaps [N50] 1577 75 Narvik 1431 III
25 Info Nuorjjovárri, V Googlemaps [N50] 1576 75 Narvik 1431 III
26 Info Skjomtinden Googlemaps [N50] 1575 800 Narvik 1331 I
27 Info Durmålstinden 1572 300 Narvik 1431 III
28 Info Sealggacohkka 1567 240 Narvik 1431 IV
29 Info Rienatcohkka, M 1566 140 Narvik 1431 IV
30 Info Nuorjjovárri, Ø-2 1560 * 65 Narvik 1431 III
31 Info Rienatcohkka 1558 206 Narvik 1431 III
Info Skjomtinden Googlemaps [N50] 1558 60 Narvik 1331 I
33 Info Sandviktinden Googlemaps [N50] 1543 577 Narvik 1431 IV
34 Info Suorjecohkka Googlemaps [N50] 1534 530 Narvik 1431 III
35 Info Nihkevárri, V 1532 330 Narvik 1431 III
36 Info Trehakfjellet, Ø 1518 290 Narvik 1431 III
37 Info Vomtinden 1494 520 Narvik 1431 IV
38 Info Oallacohkka 1488 600 Narvik 1431 I
39 Info Basejiekna, SV for 1485 * 70 Narvik 1431 IV
40 Info Gahpercohkka 1477 190 Narvik 1431 IV
41 Info Blåisen 1475 430 Narvik 1431 IV
42 Info Rivgovárri, SV for Googlemaps [N50] 1467 50 Narvik 1431 III
43 Info Máttacorru 1457 185 Narvik 1431 IV
44 Info Rundtinden 1455 780 Narvik 1431 III
45 Info Rivtind 1452 800 Lavangen; Narvik 1432 III
46 Info Beisfjordtøtta 1448 960 Narvik 1431 IV
Info Elvegårdstinden 1448 291 Narvik 1431 III
48 Info Beatnatjiekna 1446 90 Narvik 1431 I
49 Info Meraftesfjellet Googlemaps [N50] 1443 570 Ballangen; Narvik 1331 II
50 Info Blåisen, SV 1432 170 Narvik 1431 IV
51 Info Elvegårdsfjellet Googlemaps [N50] 1430 230 Narvik 1431 IV
52 Info Sáimmacohkka Googlemaps [N50] 1428 70 Narvik 1431 IV
53 Info NN N for Dáskoriehppi 1421 170 Narvik 1431 I
54 Info Nævertind 1420 490 Narvik 1432 II
55 Info Beisfjordtøtta, N for 1419 150 Narvik 1431 IV
56 Info Rr 257 1415 170 Narvik; Sverige 1431 III
57 Info Storfjellet, Nø 1412 140 Narvik 1431 IV
58 Info Durmålsfjellet 1408 340 Narvik 1331 II
59 Info Sáimmacohkka, V 1405 50 Narvik 1431 IV
60 Info Sandviktinden, Ø-1 1403 170 Narvik 1431 IV
61 Info Cáihnavárri Googlemaps [N50] 1400 130 Narvik 1431 III
62 Info Beatnatcorru 1398 120 Narvik 1431 I
63 Info NN S for Dáskoriehppi 1385 86 Narvik 1431 I
64 Info Sandviktinden, Ø-2 1378 60 Narvik 1431 IV
Info NN N for Sealggajiekna 1378 50 Narvik 1431 III
66 Info Snøtind 1377 379 Bardu; Lavangen; Narvik 1432 II
67 Info Haugbakktinden 1369 100 Narvik 1431 III
68 Info Cáihnavárri, SV for Googlemaps [N50] 1368 60 Narvik 1431 III
69 Info Blåisen, SØ 1363 190 Narvik 1431 IV
70 Info Sildviktinden 1360 550 Narvik 1431 IV
71 Info NN Ø for Frostisen Googlemaps [N50] 1355 70 Ballangen; Narvik 1331 II
72 Info Beatnatcorru, S 1351 60 Narvik 1431 I
73 Info Stohkkenjunni 1350 50 Narvik 1431 II
74 Info Meraftestinden Googlemaps [N50] 1348 140 Ballangen; Narvik 1331 II
75 Info Klubbviktinden Googlemaps [N50] 1335 750 Ballangen; Narvik 1331 I
76 Info Læigastind Googlemaps [N50] 1332 890 Gratangen; Narvik 1432 III
77 Info Skjellingfjellet 1331 80 Narvik 1331 II
Info Nævertind, Ø 1331 60 Narvik 1432 II
79 Info Elvegårdsfjellet, S 1326 110 Narvik 1431 IV
80 Info NN ved Rr 258 1325 * 110 Narvik 1431 III
81 Info Ruvssot 1324 90 Narvik 1431 II
82 Info Gangnesaksla 1318 240 Narvik 1331 II
83 Info Elvegårdsfjellet, N 1304 90 Narvik 1431 IV
Info Beatnatjiekna, V for 1304 50 Narvik 1431 I
85 Info Gahpercohkka, Ø for 1273 60 Narvik 1431 IV
86 Info Aidarascohkka 1272 160 Narvik 1431 IV
87 Info Nihkecohkka 1267 90 Narvik 1431 IV
88 Info Moskocohkka 1264 120 Narvik 1431 IV
89 Info NN NV-1 for Lossivatnet 1258 280 Narvik 1431 III
90 Info Detasjementshøgda 1253 256 Narvik 1431 IV
91 Info Gautelifjellet 1251 300 Narvik 1431 III
92 Info Juovvacorru, St. 1243 130 Narvik 1431 III
93 Info Rássebákti 1241 90 Narvik 1431 III
94 Info Skápmacohkka 1238 70 Narvik 1431 IV
95 Info Rombakstøtta 1230 220 Narvik 1431 IV
96 Info Válfovárri, Rr 264 B 1224 110 Narvik 1431 I
97 Info Loasevárri 1211 320 Narvik 1431 III
98 Info NN NV-2 for Lossivatnet 1208 60 Narvik 1431 III
99 Info Rånkeipen Googlemaps [N50] 1200 350 Ballangen; Narvik 1331 I
Info Nuorjjovárri, S for Googlemaps [N50] 1200 130 Narvik 1431 III
101 Info NN ved Orjjescaihna 1184 90 Narvik 1431 III
102 Info Orjjesskievvavárri 1178 330 Narvik 1331 II
103 Info NN N for Lossivatnet 1163 60 Narvik 1431 III
104 Info Boazuvárri Googlemaps [N50] 1161 70 Ballangen; Narvik 1331 I
105 Info Várdahancohkka 1148 100 Narvik 1431 III
106 Info Bukkefjellet 1145 210 Narvik 1432 III
107 Info Rássebákti, S for 1140 70 Narvik 1431 III
108 Info Mierfaffastat 1131 100 Narvik 1431 III
109 Info Middagsfjellet 1118 70 Narvik 1331 II
110 Info Juovvacorru, NV 1105 * 50 Narvik 1431 III
Info Litletind 1105 * 50 Narvik 1331 I
112 Info Middagsfjellet, S for 1103 50 Narvik 1331 II
113 Info Børsefjellet 1101 110 Bardu; Narvik 1432 II
114 Info Kjårdafjellet 1095 180 Narvik 1331 II
115 Info Litlefjellet 1090 60 Narvik 1331 I
116 Info Rævrecohkka, V for 1086 50 Narvik 1432 II
117 Info Lágocohkka 1076 60 Narvik 1431 IV
118 Info Kjørisvatnet, N for 1059 150 Narvik 1431 III
119 Info Tverrfjellet 1055 80 Narvik 1431 III
120 Info Coadgecorru 1054 60 Narvik 1431 III
121 Info Harvescohkka 1047 80 Narvik 1432 III
122 Info Branten 1043 110 Narvik 1431 I
123 Info Lossitinden 1040 235 Narvik 1431 III
124 Info Storfjellet 1037 530 Gratangen; Narvik; Skånland 1432 III
125 Info Daudmannshola Googlemaps [N50] 1032 50 Ballangen; Narvik
126 Info Rádjenjunni 1019 100 Narvik 1431 III
127 Info Gulliktinden 1014 290 Narvik 1431 III
128 Info Loasevárri, V-2 1008 120 Narvik 1431 III
129 Info Loasevárri, V-1 1004 110 Narvik 1431 III
130 Info Láirecorru 994 180 Narvik 1431 III
131 Info Næverfjellet 969 120 Narvik 1432 III
132 Info Rismålaksla 957 150 Narvik 1431 IV
133 Info Boazovárri 953 100 Narvik 1431 III
134 Info Iptocohkka 942 110 Narvik 1431 III
135 Info Storfjellet, S 929 141 Narvik 1432 III
Info Sørdalstinden 929 100 Narvik 1431 I
137 Info Kopparfjellet 911 243 Narvik 1432 III
138 Info Gatternunji, Rr 266 A 902 * 50 Narvik; Sverige 1431 I
139 Info Stubbliklubben 890 80 Narvik 1431 IV
140 Info Vassdalfjellet 886 303 Narvik 1432 III
141 Info Durmålsfjellet 871 260 Narvik 1431 IV
142 Info NN NØ for Råntindvatnet 841 100 Narvik 1331 I
143 Info Varden 824 330 Narvik 1431 IV
144 Info Sildviktinden, NØ for 822 50 Narvik 1431 IV
145 Info Vassdalfjellet, Ø 819 60 Narvik 1432 III
146 Info Kuberget 815 60 Narvik 1432 III
147 Info Reinnesfjellet 810 160 Narvik 1331 II
148 Info Varden, S for 809 50 Narvik 1431 IV
149 Info Raudfjellet 798 50 Narvik 1331 I
150 Info Fjellheimen 789 240 Narvik 1431 IV
151 Info Rundfjellet 770 230 Narvik 1431 I
152 Info Storebalak 766 80 Narvik 1432 III
153 Info Vardefjellet 765 180 Narvik 1431 IV
154 Info Bjørnfjellet 761 210 Narvik 1431 I
155 Info Kopparfjellet, SØ for 755 79 Narvik 1432 III
156 Info Addjjacohkka 743 150 Narvik 1431 IV
157 Info Hardhausen, SV for 710 100 Narvik 1431 IV
158 Info Loabmi 691 60 Narvik 1432 III
159 Info Hardhausen 685 60 Narvik 1431 IV
160 Info Haugfjellet 669 105 Narvik 1431 I
161 Info Jorbesdievva 648 70 Narvik 1431 IV
162 Info Daltinden, N for 634 286 Narvik 1431 IV
163 Info Knusartoppen 625 * 50 Narvik 1431 IV
164 Info Hammarfjellet, indre Googlemaps [N50] 612 140 Narvik 1331 I
165 Info Spionkopen 603 50 Narvik 1431 I
166 Info Mellomfjellet 591 180 Narvik 1432 III
167 Info Trangdalsfjellet 587 120 Narvik 1431 IV
168 Info Litlebalak 574 69 Narvik 1432 III
169 Info NN ved Bruvatnet 552 60 Narvik 1431 IV
170 Info Vasslitinden 547 140 Narvik 1432 III
171 Info Snaufjellet Googlemaps [N50] 542 370 Evenes; Narvik 1331 I
172 Info NN SØ for Gropvatnet 494 90 Narvik 1432 III
173 Info NN N for Veten 487 50 Narvik 1431 IV
174 Info Kjølen 469 190 Narvik 1332 II
175 Info Ruovdoaivi 461 50 Narvik 1432 III
176 Info Juovvavárri 446 70 Narvik 1331 I
177 Info Medbyfjellet 430 100 Narvik 1432 III
178 Info NN N for Steinskardfjellet 425 80 Narvik 1431 IV
179 Info Steinskardfjellet 423 70 Narvik 1431 IV
180 Info Snaufjellet 422 50 Narvik 1432 III
181 Info NN NØ for Diamantdalen 411 * 55 Narvik 1432 III
182 Info NN NV for Sirkelvatnet 390 60 Narvik 1432 III
183 Info Gangarskardtindan 385 150 Narvik 1432 III
184 Info NN V for Sirkelvatnet 374 50 Narvik 1432 III
185 Info Tverrfjellet 365 60 Narvik 1431 IV
186 Info Sandmofjellet 357 90 Narvik 1431 IV
187 Info Stengselhaugen 219 110 Narvik 1432 III
188 Info Olbogfjellet 213 80 Narvik 1431 IV
189 Info Middagshaugen 147 * 50 Narvik 1432 III
190 Info Vethaugen 131 100 Narvik 1431 IV
191 Info Solhaugen 105 60 Narvik 1331 I
HeightPrif
Average value1135194
Height [masl]
Chart.
Høyde mot prif - total høyde med markert prif
Chart.

The content of this list

These are the summits in Narvik kommune. These summits have prominence (prif) equal or above 50 meters.

This list is not guaranteed to be accurate.

Sources

I all hovedsak de oppgitte Norge 1:50 000-kartene, og Norgesglasset.

Toppomania © 2002 - 2010 Geir Åke Dahlen. This web page was launched at 2004-06-17 and last edited 2007-07-17.