[En] [De]
Toppomania - Narvik kommune
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] I kommune(r) Kartblad [nr]
1 Info Storsteinsfjellet Googlemaps [N50] 1893 1180 Narvik 1431 III
2 Info Storsteinsfjellet, SØ 1872 90 Narvik 1431 III
3 Info Storsteinsfjellet, N-1 1794 95 Narvik 1431 III
4 Info Nihkevárri 1788 650 Narvik 1431 III
5 Info Storsteinsfjellet, NV-1 1732 235 Narvik 1431 III
6 Info Ippocohkka, N 1727 730 Narvik 1431 III
7 Info Storsteinsfjellet, NV-2 1717 160 Narvik 1431 III
8 Info Storsteinsfjellet, N-2 1707 90 Narvik 1431 III
9 Info Ristacohkka, M 1688 860 Narvik 1431 IV
10 Info Nuorjjovárri, Ø-1 for 1684 415 Narvik 1431 III
11 Info Frostisen, NØ-1 1674 150 Ballangen; Narvik 1331 II
Info Frostisen, Ø 1674 140 Ballangen; Narvik 1331 II
13 Info Rienatcohkka, S 1666 270 Narvik 1431 IV
14 Info Ristacohkka, N 1649 60 Narvik 1431 IV
15 Info Storsteinsfjellet, NV-3 1641 130 Narvik 1431 IV
16 Info Storfjellet, Ø 1633 700 Narvik 1431 IV
Info Nuorjjovárri, M 1633 235 Narvik 1431 III
18 Info Ristacohkka, Ø 1628 55 Narvik 1431 IV
19 Info Storfjellet, SØ 1620 * 115 Narvik 1431 IV
20 Info Nuorjjovárri, Ø-2 for 1604 100 Narvik 1431 III
21 Info Dulbbot 1589 405 Narvik 1431 III
22 Info Rienatcohkka, N-2 1588 160 Narvik 1431 IV
Info Dulbbot, NØ 1588 115 Narvik 1431 III
24 Info Rivgovárri, N 1582 375 Narvik 1431 III
25 Info Nuorjjovárri, Ø-1 1577 75 Narvik 1431 III
26 Info Nuorjjovárri, V 1576 75 Narvik 1431 III
27 Info Skjomtinden, Sovande Dronning N 1575 800 Narvik 1331 I
28 Info Durmålstinden 1572 300 Narvik 1431 III
29 Info Sealggacohkka 1567 240 Narvik 1431 IV
30 Info Rienatcohkka, M 1566 140 Narvik 1431 IV
31 Info Nuorjjovárri, Ø-2 1560 * 65 Narvik 1431 III
32 Info Rienatcohkka 1558 206 Narvik 1431 III
Info Skjomtinden 1558 60 Narvik 1331 I
34 Info Sandviktinden 1543 577 Narvik 1431 IV
35 Info Suorjecohkka 1534 530 Narvik 1431 III
36 Info Nihkevárri, V 1532 330 Narvik 1431 III
37 Info Trehakfjellet, Ø 1518 290 Narvik 1431 III
38 Info Vomtinden 1494 520 Narvik 1431 IV
39 Info Oallacohkka 1488 600 Narvik 1431 I
40 Info Basejiekna, SV for 1485 * 70 Narvik 1431 IV
41 Info Gahpercohkka 1477 190 Narvik 1431 IV
42 Info Blåisen 1475 430 Narvik 1431 IV
43 Info Rivgovárri, SV for 1467 50 Narvik 1431 III
44 Info Máttacorru 1457 185 Narvik 1431 IV
45 Info Rundtinden 1455 780 Narvik 1431 III
46 Info Rivtind 1452 800 Lavangen; Narvik 1432 III
47 Info Beisfjordtøtta 1448 960 Narvik 1431 IV
Info Elvegårdstinden 1448 291 Narvik 1431 III
49 Info Beatnatjiekna 1446 90 Narvik 1431 I
50 Info Meraftesfjellet 1443 570 Ballangen; Narvik 1331 II
51 Info Blåisen, SV 1432 170 Narvik 1431 IV
52 Info Elvegårdsfjellet 1430 230 Narvik 1431 IV
53 Info Sáimmacohkka 1428 70 Narvik 1431 IV
54 Info NN N for Dáskoriehppi 1421 170 Narvik 1431 I
55 Info Nævertind 1420 490 Narvik 1432 II
56 Info Beisfjordtøtta, N for 1419 150 Narvik 1431 IV
57 Info Rr 257 1415 170 Narvik; Sverige 1431 III
58 Info Storfjellet, Nø 1412 140 Narvik 1431 IV
59 Info Durmålsfjellet 1408 340 Narvik 1331 II
60 Info Sáimmacohkka, V 1405 50 Narvik 1431 IV
61 Info Sandviktinden, Ø-1 1403 170 Narvik 1431 IV
62 Info Cáihnavárri 1400 130 Narvik 1431 III
63 Info Beatnatcorru 1398 120 Narvik 1431 I
64 Info NN S for Dáskoriehppi 1385 86 Narvik 1431 I
65 Info Sandviktinden, Ø-2 1378 60 Narvik 1431 IV
Info NN N for Sealggajiekna 1378 50 Narvik 1431 III
67 Info Snøtind 1377 379 Bardu; Lavangen; Narvik 1432 II
68 Info Haugbakktinden 1369 100 Narvik 1431 III
69 Info Cáihnavárri, SV for 1368 60 Narvik 1431 III
70 Info Blåisen, SØ 1363 190 Narvik 1431 IV
71 Info Sildviktinden 1360 550 Narvik 1431 IV
72 Info NN Ø for Frostisen 1355 70 Ballangen; Narvik 1331 II
73 Info Beatnatcorru, S 1351 60 Narvik 1431 I
74 Info Stohkkenjunni 1350 50 Narvik 1431 II
75 Info Meraftestinden 1348 140 Ballangen; Narvik 1331 II
76 Info Klubbviktinden 1335 750 Ballangen; Narvik 1331 I
77 Info Læigastind Googlemaps [N50] 1332 890 Gratangen; Narvik 1432 III
78 Info Skjellingfjellet 1331 80 Narvik 1331 II
Info Nævertind, Ø 1331 60 Narvik 1432 II
80 Info Elvegårdsfjellet, S 1326 110 Narvik 1431 IV
81 Info NN ved Rr 258 1325 * 110 Narvik 1431 III
82 Info Ruvssot 1324 90 Narvik 1431 II
83 Info Gangnesaksla 1318 240 Narvik 1331 II
84 Info Elvegårdsfjellet, N 1304 90 Narvik 1431 IV
Info Beatnatjiekna, V for 1304 50 Narvik 1431 I
86 Info Gahpercohkka, Ø for 1273 60 Narvik 1431 IV
87 Info Aidarascohkka 1272 160 Narvik 1431 IV
88 Info Nihkecohkka 1267 90 Narvik 1431 IV
89 Info Moskocohkka 1264 120 Narvik 1431 IV
90 Info NN NV-1 for Lossivatnet 1258 280 Narvik 1431 III
91 Info Detasjementshøgda 1253 256 Narvik 1431 IV
92 Info Gautelifjellet 1251 300 Narvik 1431 III
93 Info Juovvacorru, St. 1243 130 Narvik 1431 III
94 Info Rássebákti 1241 90 Narvik 1431 III
95 Info Skápmacohkka 1238 70 Narvik 1431 IV
96 Info Rombakstøtta 1230 220 Narvik 1431 IV
97 Info Válfovárri, Rr 264 B 1224 110 Narvik 1431 I
98 Info Loasevárri 1211 320 Narvik 1431 III
99 Info NN NV-2 for Lossivatnet 1208 60 Narvik 1431 III
100 Info Rånkeipen 1200 350 Ballangen; Narvik 1331 I
Info Nuorjjovárri, S for 1200 130 Narvik 1431 III
102 Info NN ved Orjjescaihna 1184 90 Narvik 1431 III
103 Info Orjjesskievvavárri 1178 330 Narvik 1331 II
104 Info NN N for Lossivatnet 1163 60 Narvik 1431 III
105 Info Boazuvárri 1161 70 Ballangen; Narvik 1331 I
106 Info Várdahancohkka 1148 100 Narvik 1431 III
107 Info Bukkefjellet 1145 210 Narvik 1432 III
108 Info Rássebákti, S for 1140 70 Narvik 1431 III
109 Info Mierfaffastat 1131 100 Narvik 1431 III
110 Info Middagsfjellet 1118 70 Narvik 1331 II
111 Info Litletind 1105 * 50 Narvik 1331 I
Info Juovvacorru, NV 1105 * 50 Narvik 1431 III
113 Info Middagsfjellet, S for 1103 50 Narvik 1331 II
114 Info Børsefjellet 1101 110 Bardu; Narvik 1432 II
115 Info Kjårdafjellet 1095 180 Narvik 1331 II
116 Info Litlefjellet 1090 60 Narvik 1331 I
117 Info Rævrecohkka, V for 1086 50 Narvik 1432 II
118 Info Lágocohkka 1076 60 Narvik 1431 IV
119 Info Kjørisvatnet, N for 1059 150 Narvik 1431 III
120 Info Tverrfjellet 1055 80 Narvik 1431 III
121 Info Coadgecorru 1054 60 Narvik 1431 III
122 Info Harvescohkka 1047 80 Narvik 1432 III
123 Info Branten 1043 110 Narvik 1431 I
124 Info Lossitinden 1040 235 Narvik 1431 III
125 Info Storfjellet 1037 530 Gratangen; Narvik; Skånland 1432 III
126 Info Rádjenjunni 1019 100 Narvik 1431 III
127 Info Gulliktinden 1014 290 Narvik 1431 III
128 Info Loasevárri, V-2 1008 120 Narvik 1431 III
129 Info Loasevárri, V-1 1004 110 Narvik 1431 III
130 Info Láirecorru 994 180 Narvik 1431 III
131 Info Næverfjellet 969 120 Narvik 1432 III
132 Info Rismålaksla 957 150 Narvik 1431 IV
133 Info Boazovárri 953 100 Narvik 1431 III
134 Info Iptocohkka 942 110 Narvik 1431 III
135 Info Storfjellet, S 929 141 Narvik 1432 III
Info Sørdalstinden 929 100 Narvik 1431 I
137 Info Kopparfjellet 911 243 Narvik 1432 III
138 Info Gatternunji, Rr 266 A 902 * 50 Narvik; Sverige 1431 I
139 Info Stubbliklubben 890 80 Narvik 1431 IV
140 Info Vassdalfjellet 886 303 Narvik 1432 III
141 Info Durmålsfjellet 871 260 Narvik 1431 IV
142 Info NN NØ for Råntindvatnet 841 100 Narvik 1331 I
143 Info Varden 824 330 Narvik 1431 IV
144 Info Sildviktinden, NØ for 822 50 Narvik 1431 IV
145 Info Vassdalfjellet, Ø 819 60 Narvik 1432 III
146 Info Kuberget 815 60 Narvik 1432 III
147 Info Reinnesfjellet 810 160 Narvik 1331 II
148 Info Varden, S for 809 50 Narvik 1431 IV
149 Info Raudfjellet 798 50 Narvik 1331 I
150 Info Fjellheimen 789 240 Narvik 1431 IV
151 Info Rundfjellet 770 230 Narvik 1431 I
152 Info Storebalak 766 80 Narvik 1432 III
153 Info Vardefjellet 765 180 Narvik 1431 IV
154 Info Bjørnfjellet 761 210 Narvik 1431 I
155 Info Kopparfjellet, SØ for 755 79 Narvik 1432 III
156 Info Addjjacohkka 743 150 Narvik 1431 IV
157 Info Hardhausen, SV for 710 100 Narvik 1431 IV
158 Info Loabmi 691 60 Narvik 1432 III
159 Info Hardhausen 685 60 Narvik 1431 IV
160 Info Haugfjellet 669 105 Narvik 1431 I
161 Info Jorbesdievva 648 70 Narvik 1431 IV
162 Info Daltinden, N for 634 286 Narvik 1431 IV
163 Info Knusartoppen 625 * 50 Narvik 1431 IV
164 Info Hammarfjellet, indre Googlemaps [N50] 612 140 Narvik 1331 I
165 Info Spionkopen 603 50 Narvik 1431 I
166 Info Mellomfjellet 591 180 Narvik 1432 III
167 Info Trangdalsfjellet 587 120 Narvik 1431 IV
168 Info Litlebalak 574 69 Narvik 1432 III
169 Info NN ved Bruvatnet 552 60 Narvik 1431 IV
170 Info Vasslitinden 547 140 Narvik 1432 III
171 Info Snaufjellet 542 370 Narvik 1331 I
172 Info NN SØ for Gropvatnet 494 90 Narvik 1432 III
173 Info NN N for Veten 487 50 Narvik 1431 IV
174 Info Kjølen 469 190 Narvik 1332 II
175 Info Ruovdoaivi 461 50 Narvik 1432 III
176 Info Juovvavárri 446 70 Narvik 1331 I
177 Info Medbyfjellet 430 100 Narvik 1432 III
178 Info NN N for Steinskardfjellet 425 80 Narvik 1431 IV
179 Info Steinskardfjellet 423 70 Narvik 1431 IV
180 Info Snaufjellet 422 50 Narvik 1432 III
181 Info NN NØ for Diamantdalen 411 * 55 Narvik 1432 III
182 Info NN NV for Sirkelvatnet 390 60 Narvik 1432 III
183 Info Gangarskardtindan 385 150 Narvik 1432 III
184 Info NN V for Sirkelvatnet 374 50 Narvik 1432 III
185 Info Tverrfjellet 365 60 Narvik 1431 IV
186 Info Sandmofjellet 357 90 Narvik 1431 IV
187 Info Stengselhaugen 219 110 Narvik 1432 III
188 Info Olbogfjellet 213 80 Narvik 1431 IV
189 Info Middagshaugen 147 * 50 Narvik 1432 III
190 Info Vethaugen 131 100 Narvik 1431 IV
191 Info Solhaugen 105 60 Narvik 1331 I
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi1138194
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Høyde mot prif - total høyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Dette er topper i Narvik kommune. Disse toppene har primærfaktor (prif) lik eller over 50 meter. Narvik er blant Norges høyestragende bykommer, fra havet til 1893 moh. Rauma med alpebyen Åndalsnes går til Pyttegga 1999 moh. Fjellene i Narvik er høye, dekker et stort areal og er bundet sammen med Nordens største uberørte områder i Sarek. Fjellene har også høy primærfaktor. Mange av toppene er tinder og omringet av breer og dermed vanskelige eller slitsomme å komme til topps på.

NN betyr uten navn. * betyr usikker høyde på topp. N usikkert navn på topp.

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

I all hovedsak de oppgitte Norge 1:50 000-kartene, og Norgesglasset.

Toppomania © 2002 - 2010 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2004-06-17 og sist redigert 2007-07-17.