[En] [De]
Toppomania - Båtsfjord kommune
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål
Naboer
Berlevåg
Tana
Vadsø
Vardø

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] I kommune(r) Kartblad [nr]
1 Info Skipskjølen Googlemaps [N50] 633 400 Båtsfjord; Vadsø 2435 IV
2 Info Kjølen Googlemaps [N50] 614 80 Båtsfjord; Vadsø 2435 IV
3 Info Kjølen, Ø-1 Googlemaps [N50] 591 70 Båtsfjord; Vadsø 2435 IV
4 Info Kjølen, Ø-2 Googlemaps [N50] 571 80 Båtsfjord; Vadsø 2435 IV
5 Info Uccit Ruito Googlemaps [N50] 528 230 Båtsfjord; Vadsø 2435 IV
6 Info Áldačohkka Googlemaps [N50] 507 102 Båtsfjord; Vadsø 2435 IV
7 Info Storkløftfjellet Googlemaps [N50] 504 275 Berlevåg; Båtsfjord
8 Info Krokfjellet Googlemaps [N50] 502 154 Båtsfjord
9 Info Topp 498 moh Googlemaps [N50] 498 80 Båtsfjord
10 Info Buhkkačearru Googlemaps [N50] 496 60 Båtsfjord
11 Info Moresveaiskáidi Googlemaps [N50] 490 75 Båtsfjord
12 Info Båtsfjordfjellet Googlemaps [N50] 481 255 Båtsfjord
13 Info Midtfjellet Googlemaps [N50] 476 60 Båtsfjord
14 Info Jalgesoaivi Googlemaps [N50] 461 70 Båtsfjord
15 Info Kjøpmannskjølen Googlemaps [N50] 458 110 Båtsfjord
16 Info Steinfjellet Googlemaps [N50] 446 109 Båtsfjord
17 Info Ravdulčohkka Googlemaps [N50] 441 162 Båtsfjord; Vadsø 2335 I
18 Info Skoghøgda Googlemaps [N50] 440 55 Båtsfjord
19 Info Steinelvdalfjellet Googlemaps [N50] 418 205 Båtsfjord
Info Kyst-Rubbedalshøgda Googlemaps [N50] 418 60 Båtsfjord
21 Info Langryggen Googlemaps [N50] 407 205 Båtsfjord
22 Info Røyskattfjellet Googlemaps [N50] 406 120 Båtsfjord
23 Info Steinfjellet, NV Googlemaps [N50] 404 60 Båtsfjord
24 Info Gargas Googlemaps [N50] 403 90 Båtsfjord
25 Info Ravdolskáidi Googlemaps [N50] 401 60 Båtsfjord
26 Info Adamstoppen Googlemaps [N50] 400 70 Båtsfjord
27 Info Makkaurfjella Googlemaps [N50] 383 P 50 Båtsfjord
28 Info Krokfjellet, N for Googlemaps [N50] 376 p 50 Båtsfjord
29 Info Rassečohkat Googlemaps [N50] 374 70 Båtsfjord
30 Info Ryggfjellet Googlemaps [N50] 365 150 Båtsfjord
31 Info Delinga, SV for Googlemaps [N50] 363 70 Båtsfjord
32 Info Båtsnæringen Googlemaps [N50] 354 65 Båtsfjord
33 Info Elvestrandshøgda Googlemaps [N50] 338 70 Båtsfjord
Info Njuvcceguroaivi Googlemaps [N50] 338 65 Båtsfjord
35 Info Djupvatnet, SØ for Googlemaps [N50] 322 65 Båtsfjord
36 Info Sandfjorddalen, NØ for Googlemaps [N50] 318 70 Båtsfjord
37 Info Seglkollfjellet, NV for Googlemaps [N50] 310 60 Båtsfjord
38 Info Romsdalsbruna Googlemaps [N50] 302 150 Båtsfjord
39 Info Korsnesfjellet Googlemaps [N50] 296 205 Båtsfjord
40 Info Orosčohkka Googlemaps [N50] 288 60 Båtsfjord
41 Info Djupvasspytten, Ø for Googlemaps [N50] 279 50 Båtsfjord
42 Info Sandfjorddalen, Ø for Googlemaps [N50] 259 60 Båtsfjord
43 Info Båtsfjorddalen, SØ for Googlemaps [N50] 242 70 Båtsfjord
Info Rossmålsaksla Googlemaps [N50] 242 P 50 Båtsfjord
45 Info Djupvasselva, SØ for Googlemaps [N50] 241 P 50 Båtsfjord
46 Info Gussoaivi Googlemaps [N50] 239 55 Båtsfjord
47 Info Klauvvatnet, Ø for Googlemaps [N50] 226 75 Båtsfjord
48 Info Gazzabealčohkka Googlemaps [N50] 214 65 Båtsfjord
49 Info Straumsnesaksla Googlemaps [N50] 209 65 Båtsfjord
50 Info Svartnesbruna, SØ for Googlemaps [N50] 196 150 Båtsfjord
51 Info Munken Googlemaps [N50] 180 150 Båtsfjord
52 Info Perselvtoppen, Ø Googlemaps [N50] 178 50 Båtsfjord
53 Info Telegrafhytta, ved Googlemaps [N50] 157 65 Båtsfjord
54 Info Rundhaugen Googlemaps [N50] 150 80 Båtsfjord
55 Info Hamnefjell Googlemaps [N50] 140 125 Båtsfjord
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi369103
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Hoeyde mot prif - total hoeyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Dette er topper i Båtsfjord kommune. Disse toppene har primærfaktor (prif) lik eller over 50 meter. I Båtsfjord kommune ligger slake viddeområder med bratte dalstrekninger og områder med en rekke lavere fjelltopper. Langs kysten ligger bratte fjellskjæringer.

* betyr usikker høyde på topp. N usikkert navn på topp. p litt usikker sadel

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

I all hovedsak Norge 1:50 000-kart, Kunnskapsforlagets "Store Norgesatlas", Norgesglasset, og kart.statkart.no.

Toppomania © 2002 - 2012 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2010-07-26 og sist redigert 2010-07-27.